Подробнее на сайте: https://bordernews.ruhttps://sidenews.ruhttps://newsrecent.ru https://targetnews.ru https://exactnews.ru https://rawnews.ruhttps://newsmoment.ru
Прейскурант цен на медицинские услуги
ООО Санаторий-профилакторий "Чистые ключи"
(вводится с 15 апреля 2015 года)
| № п/п | Перечень медицинских услуг | Ед.измерения | Стоимость 1 процедуры (руб.) |
| 1 | Первичный прием врача | 1 осмотр (16 мин.) | |
| 1.1. | терапевта | 120,00 | |
| 1.2. | физиотерапевта | 170,00 | |
| 1.3. | профпотолога | 170,00 | |
| 1.4. | стоматолога | 170,00 | |
| 2 | Повторный прием врача | 1 осмотр (16 мин.) | |
| 2.1. | терапевта | 100,00 | |
| 2.2. | физиотерапевта | 150,00 | |
| 2.3. | профпотолога | 150,00 | |
| 2.4. | стоматолога | 150,00 | |
| 3 | Массаж | 1 мас.ед. (10 мин.) | |
| 3.1. | ручной (1 единица) | 150,00 | |
| 3.2. | механический | 150,00 | |
| 3.3. | вибромассаж | 170,00 | |
| 3.5. | процедура на кровати-массажере "Нуга-бест" | 150,00 | |
| 4 | Лимфодренаж на конечности | 450,00 | |
| 5 | ЛФК | ||
| 5.1. | индивидуальные занятия | 100,00 | |
| 6 | Ванны искусственные газовые (СУВ) "Реабокс" | 1 сеанс | 400,00 |
| 7 | Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани (электрофорез, магнитотерапия и т.д.) | 150,00 | |
| 8 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | 270,00 | |
| 9 | Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, лазерного) воздействия | 100,00 | |
| 10 | Кислородный коктейль | 34,00 | |
| 11 | Спелеовоздействие | 1 сеанс (30 мин.) | 270,00 |
| 12 | Травянные настои | 35,00 | |
| 13 | Ингаляции | 50,00 | |
| 14 | Услуги стоматолога (1 УЕТ) | 350,00 | |
| 15 | Медикаментозное лечение | ||
| 15.1. | в/мышечные с медикаментами клиента | 35,00 | |
| в/мышечные с медикаментами СП | 80,00 | ||
| 15.2. | в/венные с медикаментами клиента | 80,00 | |
| в/венные с медикаментами СП | 120,00 | ||
| 15.3. | в/венно капельно с медикаментами клиента | 250,00 | |
| в/венно капельно с медикаментами СП | 350,00 |
